Detalhes do produto:
|
Tipo: | FILTRO DA CABINE | Modelo do carro: | Ônibus |
---|---|---|---|
Material: | Pólen | Tamanho: | 309*213*30 milímetro |
Qualidade: | 100% testado, garantido, mercado de acessórios | Garantia: | 1 ano, 10000kms |
Realçar: | Filtros de ar automotivos Citroen da cabine,Filtros de ar automotivos Peugeot da cabine,Filtro de ar da cabine de Fiat |
Filtros de ar automotivos superiores OE da cabine: 16 137 330 80 para CITROEN, FIAT, PEUGEOT
PM2.5, pólen, bactérias, exaustão automotivo e poeira etc. no carro severamente para danificar a saúde do motorista. IFILTER fornecem o filtro de alta qualidade da cabine que a lata remove o pólen, as bactérias, a poeira e o outro gás e artigos de desperdício industrial, à inalação do avoild das impurezas e para ajudá-lo que consegue o ar fresco limpo conseguir a condução do nível da segurança.
IFILTER tem a escala a mais detalhada de filtros de ar da cabine na indústria hoje. nós estamos atrás de todo nosso produto como sendo equivalentes aos filtros do OEM.
Estilos: Plástico, modelagem por injeção, tela completa para a instalação do estilo da bandeja, propileno poli flexível com o molde da espuma para o fósforo exato de OE.
Compatível com o filtro de ar convencional da cabine.
Fabricante | OE |
CITROËN
|
16 137 330 80
|
CITROËN
|
16 156 468 80
|
FIAT
|
71776016
|
PEUGEOT
|
16 137 330 80
|
PEUGEOT
|
16 156 468 80 |
Referência NÃO.
FRAM: CFA11961
|
FILTRO DE HENGST: E2940LC
|
MAHLE: LAK 411
|
MANN-FILTER: CUK 2544
|
UFI: 54.269.00
|
VEMO: V22-31-1013
|
VEMO: V24-31-1108
|
Detalhes técnicos
Fabricante | IFILTER |
Modelo | Painel do ar da cabine |
Tipo | IFILTER |
Material | Pólen |
Categoria do produto | Peças do desempenho |
Dimensão do artigo (L*W*H) (milímetros) | 250*235*25 |
Peso de Itew (g) | 120 |
Tipo de serviço do veículo | ÔNIBUS |
Garantia | 1 ano |
Número da peça de OE | Veja abaixo da descrição |
Aplicação
Vehicale | Year modelo |
JUMPER Bus 2,0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
JUMPER Bus 2,0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
JUMPER Bus 2,0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
JUMPER Bus 2,2 BlueHDi 120 | 08,2019- |
JUMPER Bus 2,2 BlueHDi 140 | 08,2019- |
JUMPER Bus 2,2 BlueHDi 165 | 08,2019- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 100 | 04,2006- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 110 | 07,2011- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 120 | 04,2006- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 130 | 07,2011- |
JUMPER Bus 2,2 HDi 150 | 07,2011- |
JUMPER Bus 3,0 HDi 155 | 07,2010- |
JUMPER Bus 3,0 HDi 160 | 09,2006- |
JUMPER Bus 3,0 HDi 180 | 07,2011- |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 110 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 160 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,0 BlueHDi 160 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 BlueHDi 120 | 08,2019- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 BlueHDi 140 | 08,2019- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 BlueHDi 165 | 08,2019- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 100 | 04,2006- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 110 | 07,2011- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 120 | 04,2006- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 130 | 07,2011- |
JUMPER Platform /Chassis 2,2 HDi 150 | 07,2011- |
JUMPER Platform /Chassis 3,0 HDi 145 | 07,2010- |
JUMPER Platform /Chassis 3,0 HDi 160 | 09,2006- |
JUMPER Platform /Chassis 3,0 HDi 180 | 07,2011- |
JUMPER Van 2,0 BlueHDi 110 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Van 2,0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Van 2,0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Van 2,0 BlueHDi 160 | 11.2015-09.2019 |
DUCATO Van (250_) E-Ducato (250DPE) | 12,2020- |
DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D | 06,2011- |
DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D | 12,2015- |
DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,2 D | 07,2021- |
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07,2006- |
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006-12.2011 |
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,3 D | 05,2019- |
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,2 D | 07,2021- |
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D | 04,2010- |
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 04,2015- |
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 12,2015- |
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 06,2011- |
Poder 140 natural de DUCATO Van (250_) | 04,2009- |
DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,3 D | 05,2019- |
DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,2 D | 07,2021- |
DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D | 06,2011- |
DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D | 06,2011- |
DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D | 03,2010- |
DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07,2006- |
DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,2 D | 07,2021- |
DUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D | 06,2011- |
DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D | 10,2011- |
DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D | 05,2014- |
DUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07,2006- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) E-Duc | 02,2021- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 180 Multijet 3,0 D | 06,2011- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 180 Multijet 2,3 D | 12,2015- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 180 Multijet 2,2 D | 09,2021- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07,2006- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006-12.2011 |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 160 Multijet 2,3 D | 05,2019- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 160 Multijet 2,2 D | 09,2021- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 150 Multijet 3,0 D | 04,2010- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 150 Multijet 2,3 D | 12,2015- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 150 Multijet 2,3 D | 06,2011- |
Plataforma de DUCATO/poder 140 M natural do chassi (250_) | 04,2009- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 140 Multijet 2,3 D | 05,2019- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 140 Multijet 2,2 D | 09,2021- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 130 Multijet 2,3 D | 07,2006- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 120 Multijet 2,3 D | 03,2010- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07,2006- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 120 Multijet 2,2 D | 09,2021- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 115 Multijet 2,0 D | 06,2011- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 110 Multijet 2,3 D | 10,2011- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 110 Multijet 2,3 D | 08,2006- |
Plataforma de DUCATO/chassi (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07,2006- |
Ônibus de DUCATO (250_) E-Ducato (250DPE) | 02,2021- |
Ônibus de DUCATO (250_) 180 Multijet 3,0 | 06,2011- |
Ônibus de DUCATO (250_) 180 Multijet 2,3 | 05,2019- |
Ônibus de DUCATO (250_) 160 Multijet 3,0 | 07,2006- |
PUGILISTA Van e-Pugilista | 07,2021- |
PUGILISTA Van 3,0 HDi 175 | 03,2011- |
PUGILISTA Van 3,0 HDi 160 | 04,2006- |
PUGILISTA Van 3,0 HDi 145 | 04,2010- |
PUGILISTA Van 3,0 HDi | 07,2006- |
PUGILISTA Van 2,2 HDi 150 4x4 | 03,2011- |
PUGILISTA Van 2,2 HDi 150 | 03,2011- |
PUGILISTA Van 2,2 HDi 130 4x4 | 03,2011- |
PUGILISTA Van 2,2 HDi 130 | 03,2011- |
PUGILISTA Van 2,2 HDi 120 | 04,2006- |
PUGILISTA Van 2,2 HDi 110 | 03,2011- |
PUGILISTA Van 2,2 HDi 100 | 04,2006- |
PUGILISTA Van 2,2 BlueHDi 165 | 07,2019- |
PUGILISTA Van 2,2 BlueHDi 140 | 07,2019- |
PUGILISTA Van 2,2 BlueHDi 120 | 07,2019- |
PUGILISTA Van 2,0 BlueHDi 160 4x4 | 07.2015-09.2019 |
PUGILISTA Van 2,0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
PUGILISTA Van 2,0 BlueHDi 130 4x4 | 07.2015-09.2019 |
PUGILISTA Van 2,0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
PUGILISTA Van 2,0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 3,0 HDi 175 | 03,2011- |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 3,0 HDi 160 | 04,2006- |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 3,0 HDi 145 | 04,2010- |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 3,0 HDi mais | 04,2006- |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 2,2 HDi 150 | 03,2011- |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 2,2 HDi 130 | 03,2011- |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 2,2 HDi 120 | 04,2006- |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 2,2 HDi 110 | 03,2011- |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 2,2 HDi 100 | 04,2006- |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 2,2 BlueHDi 165 | 08,2019- |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 2,2 BlueHDi 140 | 08,2019- |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 2,2 BlueHDi 120 | 08,2019- |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 2,0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 2,0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
Plataforma do PUGILISTA/chassi 2,0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
Ônibus 3,0 HDi 175 do PUGILISTA | 03,2011- |
Ônibus 3,0 HDi 160 do PUGILISTA | 04,2006- |
Ônibus 3,0 HDi 145 do PUGILISTA | 04,2010- |
Ônibus 2,2 HDi 150 do PUGILISTA | 03,2011- |
Ônibus 2,2 HDi 130 do PUGILISTA | 03,2011- |
Ônibus 2,2 HDi 120 do PUGILISTA | 04,2006- |
Ônibus 2,2 HDi 110 do PUGILISTA | 03,2011- |
Ônibus 2,2 HDi 100 do PUGILISTA | 04,2006- |
Ônibus 2,2 BlueHDi 165 do PUGILISTA | 08,2019- |
Ônibus 2,2 BlueHDi 140 do PUGILISTA | 07,2019- |
Ônibus 2,2 BlueHDi 120 do PUGILISTA | 07,2019- |
Ônibus 2,0 BlueHDi 160 do PUGILISTA | 07.2015-09.2019 |
Ônibus 2,0 BlueHDi 130 do PUGILISTA | 07.2015-09.2019 |
Ônibus 2,0 BlueHDi 110 do PUGILISTA | 07.2015-09.2019 |
Vantagem:
►Detalhado e vasta gama
►Meios: Limitação mínima, carbono ativado para a remoção do odor.
►Remoção máxima dos relativo à partícula ínfima, isto é, fuligem, poeira, irritantes, e esporos do molde.
►Categoria nova. Nós desenvolvemos o filtro da cabine do carbono ativado HEPA PM2.5 do elevado desempenho com cinco camadas da filtragem: Camada da filtragem da antissepsia, camada superior do carbono ativado, camada da terra arrendada da poeira, filtragem camada-eletrostática, camada da partícula da proteção. A função cinco com cinco camadas dos meios tem o melhor desempenho e prolonga a vida do filtro da cabine. Pode remover a névoa e o embaçamento, fumo de segunda mão, odor desagradável com eficiência de 99%.
Perguntas & respostas
►Quantos anos têm seu negócio da empresa no negócio dos filtros?
Nós temos negociado o negócio do filtro por mais de 10 anos.
►Como obter uma cotação?
Conselho por favor amável o número de OE, ou modelo do veículo, imagem, amostra etc. e para enviar-nos seu e-mail.
►Poderia você tratar uma ordem pequena do grupo?
Sim, nós temos um modo flexiable do negócio e nós podemos tratar uma ordem pequena do grupo.
►Pode você produzir os filtros feitos sob encomenda?
Sim, nós podemos produzir os filtros feitos sob encomenda de acordo com seus amostras ou desenhos técnicos. Nós temos uma capacidade de desenvolver rapidamente os moldes e os dispositivos elétricos.
►Que é seu termo de pagamento?
T/T 30% como o depósito, e equilíbrio antes da expedição. Nós enviar-lhe-emos as imagens dos produtos e dos pacotes antes da entrega. Se nós somos uma cooperação a longo prazo, o termo do pagamento pode ser negociado.
►Como sobre seu prazo de entrega?
Geralmente, se nós temos bens no estoque, 5-7 dias são necessários. Se não, tomará 30 a 60 dias após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem.
►Que é sua política da amostra?
Sim, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou.
►Você testa todos seus bens antes da entrega?
Sim, nós testamos produtos de 100% antes da entrega para assegurar a qualidade.
►Que é seu termo da embalagem?
Geralmente a embalagem neutra, nossa embalagem colorida ou de acordo com a exigência de cliente são tudo aceitáveis.
►Como faça seu negócio com o produto incompetente?
Se há qualquer edição de qualidade sob a garantia, o serviço de Return&repair estará proporcionado para proteger os interesses dos clientes.
►Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar o benefício dos nossos clientes.
Contacte-nos:
Não hesita contactar-nos se você tem qualquer pergunta, ele é nosso prazer trabalhar com você, nós receber-lhe-á de volta dentro de 24 horas.
Pessoa de Contato: Mr. Simon Xue
Telefone: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368