|
Detalhes do produto:
|
| Tipo do filtro: | filtro de óleo do cartucho | Material: | Celulose |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 52x24x112 milímetro | Modelo do carro: | carro |
| Garantia: | 1 ano, 5000 milhas | Qualidade: | 100% testado |
| Destacar: | Audi Cartridge Oil Filters Cellulose,06K 115 562 filtro de óleo do cartucho,Filtro de óleo do motor automotivo |
||
Compatível com número da peça abaixo de OE:
| Fabricante | Número de OE |
| VAG | 06K 115 466 |
| VAG | 06K 115 562 |
| VAG | 06L 115 466 |
| VOLKSWAGEN | 06L 115 466 |
| SVW | 06L 115 562 A |
| PORSCHE | 958.115.466.00 |
| PORSCHE | 958.115.562.00 |
| SVW | L 06L 115 562 A |
O óleo com impurezas prejudiciais pode reduzir a vida das peças relacionadas. O filtro de óleo pode remover a poeira, o metal abradado, as partículas de fuligem e os outros tipos de sujeira do óleo de circulação, assegurando-se de que somente o óleo limpo alcance os pontos e os rolamentos da lubrificação. Assim assim estendendo a vida destes componentes.
O filtro de óleo de IFILTER é projetado e fabricado a cumpre todas as exigências para manter garantias novas do veículo e fornecem a eficiência elevada em remover os contaminadores motor-prejudiciais.
Referência NÃO.
|
Fabricante
|
Número |
| BOSCH | F 026 407 174 |
| FRAM | CH11498ECO |
| FILTRO DE HENGST | E358H D246 |
| ORIGINAL DE MAHLE | BOI 835D |
| MANN-FILTER | HU 6013 z |
| SOFIMA | PE DE S 5153 |
| WIX | WL7507 |
Detalhes técnicos
| Fabricante | IFILTER |
| Modelo | Filtro de óleo do cartucho |
| Tipo | IFILTER |
| Material | Celulose |
| Categoria do produto | Peças do desempenho |
| Dimensão do artigo (L*W*H) (milímetros) | 52*24*112 |
| Peso de Itew (g) | 40g |
| Tipo de serviço do veículo | Automóvel de passageiros |
| Garantia | 1 ano, 5000KM |
| Número da peça de OE | Veja abaixo da descrição |
| Faça | Modelo | Ano | Motor |
| AUDI | A1 | 2015 - 2017 | L4 1.8L 1780cc |
| AUDI | A3 | 2013 - 2014 | L4 1.8L 1781cc FSI |
| AUDI | A3 | 2015 - 2016 | L4 1.8L 1798cc 110 CID TFSI |
| AUDI | A3 | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
| AUDI | A3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A3 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A4 | 2012 - 2017 | L4 1.8L 1800CC 110CID |
| AUDI | A4 | 2017 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Allroad A4 | 2017 - 2023 | L4 2.0L |
| AUDI | A4 QUATTRO | 2017 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 | 2021 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 QUATTRO | 2018 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 Sportback | 2018 - 2020 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A6 | 2016 - 2016 | 1,8 TFSI |
| AUDI | A6 | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
| AUDI | A6 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L |
| AUDI | A7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| AUDI | Quattro híbrido de encaixe de A7 Sportback e | 2022 - 2023 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
| AUDI | Q3 | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q5 | 2018 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q7 | 2017 - 2022 | L4 2.0L |
| AUDI | Q7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| AUDI | S3 | 2014 - 2023 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | S3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT | 2016 - 2018 | L4 1.8L |
| AUDI | TT QUATTRO | 2016 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT QUATTRO | 2018 - 2018 | L5 2.5L 2480cc |
| AUDI | TTS | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | TTS QUATTRO | 2016 - 2017 | L4 2.0L 1984cc |
| PORSCHE | MACAN | 2017 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| PORSCHE | MACAN | 2017 - 2017 | V6 3.6L 3605cc 220 CID |
| SEAT | LEON | 2017 - 2017 | L4 2.0L |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2019 - 2022 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| VOLKSWAGEN | Atlas | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | BESOURO | 2016 - 2017 | L4 1.8L |
| VOLKSWAGEN | BESOURO | 2014 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | BESOURO | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | BESOURO | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | GOLFE | 2016 - 2019 | L4 1.8L |
| VOLKSWAGEN | GOLFE | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | GOLFE | 2015 - 2017 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | GOLFE ALLTRACK | 2017 - 2019 | L4 1.8L |
| VOLKSWAGEN | Golfe R | 2015 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | GOLFE SPORTWAGEN | 2016 - 2020 | L4 1.8L |
| VOLKSWAGEN | GOLFE SPORTWAGEN | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
| VOLKSWAGEN | GTI | 2015 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2014 - 2018 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2015 - 2018 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2014 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA GLI | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2014 - 2017 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2017 - 2017 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
| VOLKSWAGEN | Teramont | 2019 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
Características
►Reunião com padrão e desempenho de OE
►Aplicação do ajuste e categoria provada
►Longa vida para o passageiro e veículos commerial
►Filtre meios com tecnologia da resina fenólico para cobrir a proteção e o desempenho máximos.
►Caudal e eficiência os melhores para o intervalo do serviço especificado.
►Meios de filtro da longa vida e anéis do selo.
►Retenção alta do contaminador
►Pressão e temperatura resistentes
►Processamento preciso
►Meios de filtro gravados e plissados superiores para a capacidade guardando da sujeira alta e a gota de baixa pressão
Pessoa de Contato: Mr. Simon Xue
Telefone: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368