|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | FILTRO DA CABINE | Modelo do carro: | carro |
|---|---|---|---|
| Material: | Carbono de PP.Activated | Tamanho: | 373*179*30 milímetros |
| Qualidade: | 100% testado, garantido, mercado de acessórios | Garantia: | 1 ano, 10000kms |
| Destacar: | O ar automotivo da cabine filtra 64 31 9 313 517,Filtros de ar automotivos da cabine das bactérias,Filtros de ar da cabine de BMW |
||
Filtros de ar automotivos superiores OE da cabine: 64 31 9 313 517 para BMW (2006-2016)
PM2.5, pólen, bactérias, exaustão automotivo e poeira etc. no carro severamente para danificar a saúde do motorista. IFILTER fornecem o filtro de alta qualidade da cabine que a lata remove o pólen, as bactérias, a poeira e o outro gás e artigos de desperdício industrial, à inalação do avoild das impurezas e para ajudá-lo que consegue o ar fresco limpo conseguir a condução do nível da segurança.
IFILTER tem a escala a mais detalhada de filtros de ar da cabine na indústria hoje. nós estamos atrás de todo nosso produto como sendo equivalentes aos filtros do OEM.
Estilos: Plástico, modelagem por injeção, tela completa para a instalação do estilo da bandeja, propileno poli flexível com o molde da espuma para o fósforo exato de OE.
Compatível com o filtro de ar convencional da cabine.
| Fabricante | OE |
|
BMW
|
64 31 6 142 114
|
|
BMW
|
64 31 6 946 629
|
|
BMW
|
64 31 6 962 548
|
|
BMW
|
64 31 6 962 551
|
|
BMW
|
64 31 9 142 114
|
|
BMW
|
64 31 9 313 517 |
Referência NÃO.
|
Fabricante
|
Número |
| BOSCH | 1 987 432 124 |
| FRAM | CF10207 |
| FILTRO DE HENGST | E1959LI |
| KNECHT | LA 248 |
| ORIGINAL DE MAHLE | LA 248 |
| MANN-FILTER | CU 8430 |
| SOFIMA | S 3236 C |
| UFI | 53.236.00 |
| WIX | WP9232 |
Detalhes técnicos
| Fabricante | IFILTER |
| Modelo | Painel do ar da cabine |
| Tipo | IFILTER |
| Material | PP, carbono ativado |
| Categoria do produto | Peças do desempenho |
| Dimensão do artigo (L*W*H) (milímetros) | 832*132*20 |
| Peso de Itew (g) | 200 |
| Tipo de serviço do veículo | Automóvel de passageiros |
| Garantia | 1 ano |
| Número da peça de OE | Veja abaixo da descrição |
Aplicação
| Fabricante | Modelo | Motor | Ano |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2016 |
| BMW | X1 | 3.0L L6 | 2015 |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2015 |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2014 |
| BMW | X1 | 3.0L L6 | 2014 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 135is | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | X1 | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2013 |
| BMW | 335is | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 335is | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2012 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 335d | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 1 série M | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 | 2010 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 335d | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 |
2010
|
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2009 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 | 2009 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2009 |
| BMW | 335d | 3.0L L6 | 2009 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2009 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2009 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2009 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2009 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 |
2008
|
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 328xi | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 335xi | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2007 |
| BMW | 328xi | 3.0L L6 | 2007 |
| BMW | 335xi | 3.0L L6 | 2007 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 | 2007 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 |
2007
|
| BMW | 325i | 3.0L L6 | 2006 |
| BMW | 330xi | 3.0L L6 | 2006 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 | 2006 |
| BMW | 330i | 3.0L L6 | 2006 |
| BMW | 325xi | 3.0L L6 | 2006 |
Vantagem:
►Detalhado e vasta gama
►Meios: Limitação mínima, carbono ativado para a remoção do odor.
►Remoção máxima dos relativo à partícula ínfima, isto é, fuligem, poeira, irritantes, e esporos do molde.
►Categoria nova. Nós desenvolvemos o filtro da cabine do carbono ativado HEPA PM2.5 do elevado desempenho com cinco camadas da filtragem: Camada da filtragem da antissepsia, camada superior do carbono ativado, camada da terra arrendada da poeira, filtragem camada-eletrostática, camada da partícula da proteção. A função cinco com cinco camadas dos meios tem o melhor desempenho e prolonga a vida do filtro da cabine. Pode remover a névoa e o embaçamento, fumo de segunda mão, odor desagradável com eficiência de 99%.
Contacte-nos:
Não hesita contactar-nos se você tem qualquer pergunta, ele é nosso prazer trabalhar com você, nós receber-lhe-á de volta dentro de 24 horas.
Pessoa de Contato: Mr. Simon Xue
Telefone: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368