Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Filtro de óleo da transmissão | Tamanho: | 228*163*161 |
---|---|---|---|
Tipo: | Filtro da transmissão | Garantia: | 1 ano |
Material: | Alumínio | Qualidade: | Teste profissional de 100% |
Realçar: | 24236933,Filtro da transmissão do GM 07-22 auto,Filtro fluido de transmissão 24236933 automática |
A transmissão automática superior filtra OE: 24236933 para os modelos do GM (07-22)
Os contaminadores podem incorporar seu sistema do líquido de transmissão ao processo de manufatura e a transmissão igualmente acumulará restos e microplaquetas do uso e desgaste normal
O filtro da transmissão pode ajudar a capturar as partículas abrasivas causadas pela operação da transmissão, impedir que incorporem ou obstruam o fluxo fluido que pode causar dano aos componentes internos da transmissão. Entregam a filtragem eficiente e o fluxo fluido proeminente a e da transmissão do seu veículo.
As peças da transmissão de IFILTER são fabricadas para encontrar suas expectativas para o ajuste, o formulário, e a função, assim como fazem mais e os modelos, incluindo aplicações especiais.
Compatível com o filtro de óleo convencional.
Referência NÃO.
Detalhes técnicos
Fabricante | IFILTER |
Modelo | Filtro da transmissão |
Tipo | IFILTER |
Material | Alumínio |
Categoria do produto | Peças do desempenho |
Dimensão do artigo (L*W*H) (milímetros) | 228*163*161 |
Peso de Itew (g) | 500 |
Tipo de serviço do veículo | GM |
Garantia | 1 ano |
Número da peça de OE |
Veja abaixo da descrição |
Aplicação:
Faça | Modelo | Ano | Motor |
ÔNIBUS AZUIS DO PÁSSARO | MICRO PÁSSARO | 2011 - 2013 | Gás de V8 4.8L 294 CID |
ÔNIBUS AZUIS DO PÁSSARO | MICRO PÁSSARO | 2010 - 2010 | V8 4.8L 294 CID Isuzu Gas |
ÔNIBUS AZUIS DO PÁSSARO | MICRO PÁSSARO | 2010 - 2010 | Gás de V8 6.0L 364 CID |
ÔNIBUS AZUIS DO PÁSSARO | MICRO PÁSSARO | 2011 - 2013 | Gás do GM Vortec de V8 6.0L 366 CID |
ÔNIBUS AZUIS DO PÁSSARO | MICRO PÁSSARO | 2010 - 2013 | Diesel do turbocompressor de V8 6.6L 403 CID Duramax |
CADILLAC | CTS | 2014 - 2014 | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
CADILLAC | CTS | 2009 - 2009 | V6 3.6L 217 CID |
CADILLAC | CTS | 2009 - 2014 | V8 6.2L 376 CID |
CADILLAC | ESCALADE | 2015 - 2015 | V8 6.2L 376 CID |
CADILLAC | ESCALADE | 2007 - 2007 | V8 6.2L 6199cc 378 CID |
CHEVROLET | 2500 EXPRESSOS | 2017 - 2021 | L4 2.8L 2800CC 171CID |
CHEVROLET | 2500 EXPRESSOS | 2018 - 2019 | V6 4.3L |
CHEVROLET | 2500 EXPRESSOS | 2020 - 2021 | V6 4.3L 262 CID |
CHEVROLET | 2500 EXPRESSOS | 2016 - 2017 | V8 4.8L 294CID |
CHEVROLET | 2500 EXPRESSOS | 2016 - 2017 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | 2500 EXPRESSOS | 2016 - 2020 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | 2500 EXPRESSOS | 2021 - 2022 | V8 6.6L 6600CC 401CID |
CHEVROLET | 3500 EXPRESSOS | 2017 - 2021 | L4 2.8L 2800CC 171CID |
CHEVROLET | 3500 EXPRESSOS | 2016 - 2017 | V8 4.8L 294CID |
CHEVROLET | 3500 EXPRESSOS | 2016 - 2019 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | 3500 EXPRESSOS | 2022 - 2022 | V8 6.6L 6600CC 401CID |
CHEVROLET | 4500 EXPRESSOS | 2016 - 2019 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | CAMIONETE EXPRESSA (ATÉ 4500 SÉRIES) | 2013 - 2015 | V8 4.8L 294CID |
CHEVROLET | CAMIONETE EXPRESSA (ATÉ 4500 SÉRIES) | 2010 - 2012 | V8 4.8L 294 CID |
CHEVROLET | CAMIONETE EXPRESSA (ATÉ 4500 SÉRIES) | 2010 - 2012 | V8 5.3L 323 CID |
CHEVROLET | CAMIONETE EXPRESSA (ATÉ 4500 SÉRIES) | 2013 - 2014 | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
CHEVROLET | CAMIONETE EXPRESSA (ATÉ 4500 SÉRIES) | 2010 - 2012 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | CAMIONETE EXPRESSA (ATÉ 4500 SÉRIES) | 2013 - 2015 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | CAMIONETE EXPRESSA (ATÉ 4500 SÉRIES) | 2010 - 2015 | V8 6.6L 400 CID |
CHEVROLET | LCF 3500 | 2016 - 2020 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | LCF 3500 | 2021 - 2023 | V8 6.6L 6600CC 401CID |
CHEVROLET | LCF 4500 | 2023 - 2023 | V8 6.6L 6600CC 401CID |
CHEVROLET | SILVERADO (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2008 - 2013 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | SILVERADO (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2014 - 2019 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2016 - 2017 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | SILVERADO 3500HD | 2016 - 2017 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | SUBURBANO (TODA) | 2008 - 2012 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | SUBURBANO (TODA) | 2013 - 2013 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE CHEVROLET | 4500 | 2016 - 2018 | V8 6.0L 364 CID |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE CHEVROLET | 4500 EXPRESSOS | 2010 - 2018 | V8 6.0L 364 CID |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE CHEVROLET | 4500 EXPRESSOS | 2010 - 2016 | V8 6.6L 403 CID |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE CHEVROLET | LCF 3500 | 2016 - 2018 | V8 6.0L 364 CID |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE CHEVROLET | LCF 4500 | 2020 - 2022 | V8 6.6L 6600CC 403CID |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2012 - 2012 | L 5.3L 5300CC 323CID (V8, 5.3L; FFV) |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2011 - 2011 | L 6.0L 6000CC 366CID (V8, 6.0L; FFV) |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2012 - 2012 | L 6.0L 6000CC 366CID com o inglês de V8. 6.0L; FFV |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2013 - 2013 | V8 L 6.0L (6.0L; FFV) |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2014 - 2014 | V8 com 6.0L; FFV |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2011 - 2011 | w / 6.0L (V8, 6.0L; FFV) |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SAVANA 2500 | 2017 - 2021 | L4 2.8L 2800CC 171CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SAVANA 2500 | 2018 - 2019 | V6 4.3L |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SAVANA 2500 | 2020 - 2021 | V6 4.3L 262CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SAVANA 2500 | 2016 - 2017 | V8 4.8L 294CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SAVANA 2500 | 2016 - 2020 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SAVANA 2500 | 2016 - 2016 | V8 6.6L 400 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SAVANA 2500 | 2021 - 2022 | V8 6.6L 6600CC 403CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SAVANA 3500 | 2016 - 2017 | V8 4.8L 294CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SAVANA 3500 | 2016 - 2020 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SAVANA 3500 | 2016 - 2016 | V8 6.6L 400 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SAVANA 3500 | 2021 - 2021 | V8 6.6L 6600CC 403CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | CAMIONETE DE SAVANA (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2010 - 2015 | V8 4.8L 294CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | CAMIONETE DE SAVANA (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2010 - 2014 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | CAMIONETE DE SAVANA (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2010 - 2015 | V8 6.6L 400 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SERRA 2500HD | 2016 - 2019 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SERRA 3500HD | 2016 - 2019 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SERRA RECOLHIMENTOS (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2009 - 2019 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | YUKON (TODA) | 2010 - 2013 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE GMC | SAVANA 4500 | 2019 - 2019 | V8 6.0L 366CID |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE GMC | SAVANA 4500 | 2010 - 2019 | Gás de V8 6.0L 366 CID |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE GMC | SAVANA 4500 | 2011 - 2016 | Diesel do turbocompressor de V8 6.6L 403 CID Duramax |
CAMINHÕES DE ISUZU | SÉRIE DE N | 2011 - 2016 | Gás de V8 6.0L 364 CID Vortec |
CAMINHÕES DE ISUZU | SÉRIE DE N | 2018 - 2018 | V8 6.0L 6000CC 366CID |
Vantagem:
►Ajudas de grande eficacia dos meios para proteger componentes caros da transmissão e para manter o desempenho ótimo.
►Fabricou aos padrões de alta qualidade para o desempenho seguro e inclui a gaxeta apropriada para a instalação sem problemas.
►Ajudas sentidas dos meios de filtro para entregar a eficiência da alto-filtragem e o fluxo fluido excelente
►Altamente durável
►Os filtros são construídos usando um meio de filtro gravado e plissado superior para a capacidade guardando da sujeira alta e a gota de baixa pressão.
►Anéis-O e/ou gaxetas superiores que são exigidos para a instalação completa do filtro
Perguntas & respostas
►Quantos anos têm seu negócio da empresa no negócio dos filtros?
Nós temos negociado o negócio do filtro por mais de 10 anos.
►Como obter uma cotação?
Conselho por favor amável o número de OE, ou modelo do veículo, imagem, amostra etc. e para enviar-nos seu e-mail.
►Poderia você tratar uma ordem pequena do grupo?
Sim, nós temos um modo flexiable do negócio e nós podemos tratar uma ordem pequena do grupo.
►Pode você produzir os filtros feitos sob encomenda?
Sim, nós podemos produzir os filtros feitos sob encomenda de acordo com seus amostras ou desenhos técnicos. Nós temos uma capacidade de desenvolver rapidamente os moldes e os dispositivos elétricos.
►Que é seu termo de pagamento?
T/T 30% como o depósito, e equilíbrio antes da expedição. Nós enviar-lhe-emos as imagens dos produtos e dos pacotes antes da entrega. Se nós somos uma cooperação a longo prazo, o termo do pagamento pode ser negociado.
►Como sobre seu prazo de entrega?
Geralmente, se nós temos bens no estoque, 5-7 dias são necessários. Se não, tomará 30 a 60 dias após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem.
►Que é sua política da amostra?
Sim, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou.
►Você testa todos seus bens antes da entrega?
Sim, nós testamos produtos de 100% antes da entrega para assegurar a qualidade.
►Que é seu termo da embalagem?
Geralmente a embalagem neutra, nossa embalagem colorida ou de acordo com a exigência de cliente são tudo aceitáveis.
►Como faça seu negócio com o produto incompetente?
Se há qualquer edição de qualidade sob a garantia, o serviço de Return&repair estará proporcionado para proteger os interesses dos clientes.
►Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar o benefício dos nossos clientes.
Contacte-nos:
Não hesita contactar-nos se você tem qualquer pergunta, ele é nosso prazer trabalhar com você, nós receber-lhe-á de volta dentro de 24 horas.
Pessoa de Contato: Mr. Simon Xue
Telefone: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368