Detalhes do produto:
|
Tipo do filtro: | Auto peças do filtro de óleo | Modelo do carro: | O carro, caminhão, personalizou |
---|---|---|---|
Material: | Filtre o papel, metal | Garantia: | 1 ano, 5000 milhas |
Tamanho: | 79*79*142 | Qualidade: | 100% testado |
Realçar: | 06j 115 561 B,06J 115 403 C,06j 115 561 filtro de óleo automotivos de B |
Filtro de óleo superior OE da rotação do motor automotivo: 06J 115 561; 06J 115 403A para AUDI, VW (06-19)
O óleo com impurezas prejudiciais pode reduzir a vida das peças relacionadas. O filtro de óleo pode remover a poeira, o metal abradado, as partículas de fuligem e os outros tipos de sujeira do óleo de circulação, assegurando-se de que somente o óleo limpo alcance os pontos e os rolamentos da lubrificação. Assim assim estendendo a vida destes componentes.
O filtro de óleo de IFILTER é projetado e fabricado a cumpre todas as exigências para manter garantias novas do veículo e fornecem a eficiência elevada em remover os contaminadores motor-prejudiciais.
Compatível com o filtro de óleo convencional.
Fabricante | Número de OE/Competitor |
VAG
|
06H 115 403
|
VAG
|
06H 115 561
|
VAG
|
06J 115 403 A
|
VAG
|
06J 115 403 C
|
VAG
|
06J 115 403 J
|
SVW SKODA
|
06J 115 403 K
|
VAG
|
06J 115 403 M
|
VAG
|
06J 115 403 Q
|
VAG
|
06J 115 561 B
|
GEELY
|
1016053926
|
GEELY
|
1056004100
|
SVW
|
L 06J 115 403 H
|
SVW
|
L06J 115 403 C
|
FAW-VW
|
L06J 115 403 K
|
Referência NÃO.
Fabricante
|
OE |
BOSCH | F 026 407 080 |
FRAM | PH10600 |
FILTRO DE HENGST | H14W30 |
ORIGINAL DE MAHLE | OC 456 |
MANN-FILTER | W 719/45 |
SOFIMA | S 3493 R |
WIX | WL7466 |
Detalhes técnicos
Fabricante | IFILTER |
Modelo | Rotação-No filtro de óleo |
Tipo | IFILTER |
Material | Celulose |
Categoria do produto | Peças do desempenho |
Dimensão do artigo (L*W*H) (milímetros) | 79*79*142 |
Peso de Itew (g) | 460 |
Tamanho da linha | 27*1.5MM |
Tipo de serviço do veículo | Automóvel de passageiros |
Garantia | 1 ano, 5000KM |
Número da peça de OE | Veja abaixo da descrição |
Faça | Modelo | Ano | Motor |
AUDI | A3 | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
AUDI | A3 | 2006 - 2012 | L4 1.8L 1781cc FSI |
AUDI | A3 | 2008 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | SINAL DE ADIÇÃO DE A3 AMBIENTE | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
AUDI | A3 CABRIO | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
AUDI | A3 CABRIO | 2011 - 2011 | L4 2.0L 1984cc |
AUDI | A3 QUATTRO | 2011 - 2011 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | SINAL DE ADIÇÃO DE A3 SPORTBACK AMBIENTE | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
AUDI | A4 | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
AUDI | A4 | 2008 - 2010 | L4 1.8L 1798cc 110 CID TFSI |
AUDI | A4 | 2009 - 2016 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | LUXO A4 | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
AUDI | LUXO A4 | 2011 - 2011 | L4 2.0L 1984cc |
AUDI | A4 QUATTRO | 2014 - 2016 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A4 NA MODA | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
AUDI | A5 | 2014 - 2016 | L4 1.8L 1798cc 110 CID TFSI |
AUDI | A5 | 2012 - 2013 | L4 1.8L 1798cc FSI |
AUDI | A5 | 2010 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A5 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
AUDI | A5 QUATTRO | 2014 - 2017 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A6 | 2012 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | ALLROAD | 2013 - 2016 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | ALLROAD QUATTRO | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | ALLROAD QUATTRO | 2014 - 2014 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
AUDI | Q3 | 2013 - 2014 | L4 2.0L 1984cc |
AUDI | Q3 | 2015 - 2018 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | Q3 QUATTRO | 2016 - 2018 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | Q5 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984cc |
AUDI | Q5 | 2011 - 2017 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | Q5 | 2010 - 2010 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
AUDI | ELITE Q5 | 2009 - 2012 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
AUDI | Q5 NA MODA | 2011 - 2013 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
AUDI | TT | 2012 - 2014 | L4 1.8L 1798cc FSI |
AUDI | TT | 2014 - 2014 | L4 2.0L 1984cc |
AUDI | TT | 2008 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | CUPÊ DO TT | 2013 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | TT QUATTRO | 2010 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | BARATA DO TT | 2013 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
SEAT | ALTEA XL | 2011 - 2015 | L4 1.8L 1798cc |
SEAT | FREETRACK | 2009 - 2011 | L4 2.0L 1984cc |
SEAT | LEON | 2008 - 2016 | L4 1.8L 1798cc |
SEAT | LEON | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2010 - 2016 | Diesel do turbocompressor de L4 2.0L 1968cc |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2011 - 2014 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | BESOURO | 2013 - 2013 | L4 2.0L 1968cc |
VOLKSWAGEN | BESOURO | 2011 - 2011 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | BESOURO | 2011 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | Centímetro cúbico | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | Centímetro cúbico | 2009 - 2017 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | EOS | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC |
VOLKSWAGEN | EOS | 2009 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | GOLFE | 2009 - 2009 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | GOLFE | 2010 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | GTI | 2008 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2010 - 2010 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2008 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2008 - 2011 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | PONTEIRO | 1993 - 1994 | L4 1.6L 1555cc |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2008 - 2017 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2009 - 2016 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | Tiguan limitado | 2018 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
Características
►Reunião com padrão e desempenho de OE
►Aplicação do ajuste e categoria provada
►Longa vida para o passageiro e veículos commerial
►Filtre meios com tecnologia da resina fenólico para cobrir a proteção e o desempenho máximos.
►Caudal e eficiência os melhores para o intervalo do serviço especificado.
►Meios de filtro da longa vida e anéis do selo.
►Retenção alta do contaminador
►Pressão e temperatura resistentes
►Processamento preciso
►Meios de filtro gravados e plissados superiores para a capacidade guardando da sujeira alta e a gota de baixa pressão
►Integridade estrutural superior com o sheetmetal, as placas terminais, e da emenda de alta qualidade
►A válvula de escape de pressão assegura a lubrificação em todas as vezes
►válvula de verificação do Anti-dreno, onde aplicável
Perguntas & respostas
►Quantos anos têm seu negócio da empresa no negócio dos filtros?
Nós temos negociado o negócio do filtro por mais de 10 anos.
►Como obter uma cotação?
Conselho por favor amável o número de OE, ou modelo do veículo, imagem, amostra etc. e para enviar-nos seu e-mail.
►Poderia você tratar uma ordem pequena do grupo?
Sim, nós temos um modo flexiable do negócio e nós podemos tratar uma ordem pequena do grupo.
►Pode você produzir os filtros feitos sob encomenda?
Sim, nós podemos produzir os filtros feitos sob encomenda de acordo com seus amostras ou desenhos técnicos. Nós temos uma capacidade de desenvolver rapidamente os moldes e os dispositivos elétricos.
►Que é seu termo de pagamento?
T/T 30% como o depósito, e equilíbrio antes da expedição. Nós enviar-lhe-emos as imagens dos produtos e dos pacotes antes da entrega. Se nós somos uma cooperação a longo prazo, o termo do pagamento pode ser negociado.
►Como sobre seu prazo de entrega?
Geralmente, se nós temos bens no estoque, 5-7 dias são necessários. Se não, tomará 30 a 60 dias após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem.
►Que é sua política da amostra?
Sim, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou.
►Você testa todos seus bens antes da entrega?
Sim, nós testamos produtos de 100% antes da entrega para assegurar a qualidade.
►Que é seu termo da embalagem?
Geralmente a embalagem neutra, nossa embalagem colorida ou de acordo com a exigência de cliente são tudo aceitáveis.
►Como faça seu negócio com o produto incompetente?
Se há qualquer edição de qualidade sob a garantia, o serviço de Return&repair estará proporcionado para proteger os interesses dos clientes.
►Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar o benefício dos nossos clientes.
Contacte-nos:
Não hesita contactar-nos se você tem qualquer pergunta, ele é nosso prazer trabalhar com você, nós receber-lhe-á de volta dentro de 24 horas.
Pessoa de Contato: Mr. Simon Xue
Telefone: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368