Detalhes do produto:
|
Tipo do filtro: | Auto peças do filtro de óleo | Modelo do carro: | carro |
---|---|---|---|
Material: | Filtre o papel, metal | Garantia: | 1 ano, 5000 milhas |
Tamanho: | 76*76*90 | Qualidade: | 100% testado |
Realçar: | Rotação de Daewoo em filtro de óleo,Rotação nos filtro de óleo 90144675,Filtro de óleo da rotação de Chevrolet |
Filtro de óleo superior 90144675 da rotação do motor automotivo para Daewoo (99-02), Chevrolet - carros do GM/caminhões (76-17), Saab (94-98)
O óleo com impurezas prejudiciais pode reduzir a vida das peças relacionadas. O filtro de óleo pode remover a poeira, o metal abradado, as partículas de fuligem e os outros tipos de sujeira do óleo de circulação, assegurando-se de que somente o óleo limpo alcance os pontos e os rolamentos da lubrificação. Assim assim estendendo a vida destes componentes.
O filtro de óleo de IFILTER é projetado e fabricado a cumpre todas as exigências para manter garantias novas do veículo e fornecem a eficiência elevada em remover os contaminadores motor-prejudiciais.
Compatível com o filtro de óleo convencional.
Fabricante | OE |
BAOJUN (SGMW)
|
92099013
|
BUICK
|
92099013
|
CHRYSLER
|
J8132313
|
CITROËN
|
MLS 000-530
|
Daewoo
|
93745067
|
Daewoo
|
94797406
|
Daewoo
|
96352845
|
Daewoo
|
96458873
|
Daewoo
|
96458873D
|
Daewoo
|
EC94797406
|
FIAT
|
7083265
|
FORD
|
5 009 285
|
FORD
|
5 016 786
|
GENERAL MOTORS
|
19210284
|
GENERAL MOTORS
|
25170842
|
GENERAL MOTORS
|
25322835
|
GENERAL MOTORS
|
6439929
|
GENERAL MOTORS
|
90144675
|
GENERAL MOTORS
|
909144675
|
GENERAL MOTORS
|
93156245
|
GENERAL MOTORS
|
93156300
|
GENERAL MOTORS
|
93156954
|
GENERAL MOTORS
|
93183723
|
GENERAL MOTORS
|
93185475
|
GENERAL MOTORS
|
94630907
|
GENERAL MOTORS
|
94632619
|
GENERAL MOTORS
|
95509857
|
GENERAL MOTORS
|
96 879 797
|
MOTRIO
|
86 710 02 046
|
OPEL
|
6 50 104
|
OPEL
|
6 50 381
|
OPEL
|
6 50 401
|
OPEL
|
96 39 5221
|
OPEL
|
VOF93
|
PEUGEOT
|
1109-A9
|
|
77 01 415 070
|
SAAB
|
450 2696
|
SGM CHEVROLET
|
92099013
|
SUZUKI
|
16510-85Z20
|
VAUXHALL
|
931 56300
|
Referência NÃO.
BALDWIN: B38 |
BALDWIN: B43
|
BALDWIN: B43S
|
BOSCH: 0451103204
|
BOSCH: 72132
|
BOSCH: OF132
|
CAMPEÃO: AR47
|
CAMPEÃO: PH37
|
CAMPEÃO: PH40
|
CAMPEÃO: PH47
|
CAMPEÃO: OF02
|
TANOEIROS: Z959
|
CoopersFiaam: FT4970A
|
DELPHI: F6542
|
DELPHI: F6605
|
: LFP550047
|
: P550047
|
FILTRON: OP699
|
FLEETGUARD: LF711
|
FLEETGUARD: LF715
|
FLEETGUARD: LF780
|
FRAM: PH3387A
|
Motorcraft: FL318
|
Motorcraft: FL321
|
PUROLATOR: L10111
|
PUROLATOR: L10112
|
PUROLATOR: L17244
|
PUROLATOR: PER111
|
PUROLATOR: PER112
|
PUROLATOR: PER307
|
PUROLATOR: TBO111
|
SAKURA: C6505
|
SAKURA: C6701
|
SAKURA: C6701-1
|
SAKURA: C6701-2
|
SogefiPro: FT4970A
|
TEHO: 4326
|
TEHO: OK112
|
FILTROS DE WIX: WL7246
|
Detalhes técnicos
Fabricante | IFILTER |
Modelo | Rotação-No filtro de óleo |
Tipo | IFILTER |
Material | Celulose, metal |
Categoria do produto | Peças do desempenho |
Dimensão do artigo (L*W*H) (milímetros) | 76*76*90 |
Peso de Itew (g) | 400 |
Tamanho da linha | 3/4-16” |
Tipo de serviço do veículo | Automóvel de passageiros |
Garantia | 1 ano, 5000KM |
Número da peça de OE | Veja abaixo da descrição |
Aplicação
Faça | Modelo | Ano | Motor |
AMERICAN MOTORS | CONCÓRDIA | 1980 - 1982 | L4 2.5L 151 CID |
AMERICAN MOTORS | EAGLE | 1983 - 1984 | L4 2.5L 150 CID |
AMERICAN MOTORS | EAGLE | 1981 - 1983 | L4 2.5L 151 CID |
AMERICAN MOTORS | EAGLE SX-4 | 1981 - 1983 | L4 2.5L 151 CID |
AMERICAN MOTORS | ESPÍRITO | 1980 - 1982 | L4 2.5L 151 CID |
ASUNA - CANADENSE | ASUNA GT | 1992 - 1993 | L4 1.6L 1590cc |
ASUNA - CANADENSE | SE DE ASUNA | 1992 - 1993 | L4 1.6L 1590cc |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,3 | |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,3 S | |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,4 | |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1.4i | |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,6 | |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1,6. | |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1.8i | |
BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 2.0i | |
BUICK | FASCÍNIO | 2005 - 2009 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | SÉCULO | 1993 - 1996 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
BUICK | SÉCULO | 1982 - 1987 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
BUICK | SÉCULO | 1986 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
BUICK | SÉCULO | 1982 - 1985 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | SÉCULO | 1988 - 2005 | V6 3.1L 189 CID |
BUICK | SÉCULO | 1978 - 1979 | V6 3.2L 196 CID |
BUICK | SÉCULO | 1989 - 1993 | V6 3.3L 204 CID |
BUICK | SÉCULO | 1977 - 1981 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | SÉCULO | 1980 - 1988 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | SÉCULO | 1980 - 1981 | V8 4.3L 265 CID |
BUICK | SÉCULO | 1979 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | VAGÃO DE CENTURY/CENTURY | 1981 - 1981 | V8 5.0L 305 CID |
BUICK | ELECTRA | 1985 - 1985 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | ELECTRA | 1985 - 1990 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | ELECTRA | 1980 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
BUICK | ELECTRA | 1980 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | VAGÃO DE PROPRIEDADE | 1980 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | LACROSSE | 2005 - 2009 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | LESABRE | 1986 - 1986 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | LESABRE | 1976 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | LESABRE | 1980 - 2005 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | LESABRE | 1980 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
BUICK | LESABRE | 1980 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | VAGÃO DE LESABRE/LESABRE | 1978 - 1979 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | LUCERNA | 2006 - 2008 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | PARK AVENUE | 1991 - 2005 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | REATTA | 1988 - 1991 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | RÉGIO | 1988 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
BUICK | RÉGIO | 1994 - 1996 | V6 3.1L 189 CID |
BUICK | RÉGIO | 1978 - 1979 | V6 3.2L 196 CID |
BUICK | RÉGIO | 1977 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | RÉGIO | 1980 - 2004 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | RÉGIO | 1982 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
BUICK | RÉGIO | 1980 - 1981 | V8 4.3L 265 CID |
BUICK | RÉGIO | 1979 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | ENCONTRO | 2002 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
BUICK | ENCONTRO | 2006 - 2007 | V6 3.5L 213 CID |
BUICK | RIVIERA | 1979 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | RIVIERA | 1980 - 1999 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | RIVIERA | 1981 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
BUICK | SKYHAWK | 1982 - 1986 | L4 1.8L 112 CID |
BUICK | SKYHAWK | 1987 - 1988 | L4 2.0L 122 CID |
BUICK | SKYHAWK | 1975 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | SKYHAWK | 1980 - 1980 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
BUICK | COTOVIA | 1988 - 1995 | L4 2.3L 138 CID |
BUICK | COTOVIA | 1980 - 1987 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
BUICK | COTOVIA | 1985 - 1985 | V6 2.8L 173 CID |
BUICK | COTOVIA | 1986 - 1988 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | COTOVIA | 1994 - 1998 | V6 3.1L 189 CID |
BUICK | COTOVIA | 1989 - 1993 | V6 3.3L 204 CID |
BUICK | COTOVIA | 1977 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | SOMERSET | 1986 - 1987 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
BUICK | SOMERSET | 1986 - 1987 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | SOMERSET RÉGIO | 1985 - 1985 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
BUICK | SOMERSET RÉGIO | 1985 - 1985 | V6 3.0L 181 CID |
BUICK | TERRAZA | 2005 - 2006 | V6 3.5L 213 CID |
CADILLAC | CATERA | 1997 - 1998 | V6 3.0L 2962cc 182 CID |
CADILLAC | CIMARRON | 1985 - 1988 | V6 2.8L 173 CID |
CADILLAC | DEVILLE | 1980 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
CADILLAC | ELDORADO | 1981 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
CADILLAC | FLEETWOOD | 1980 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
CADILLAC | SEVILHA | 1981 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
CHEVROLET | ASTRA | 2002 - 2006 | L4 2.0L 122 CID |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 - 2006 | L4 2.4L 146 CID |
CHEVROLET | ASTRA | 2004 - 2006 | L4 2.4L 2405cc |
CHEVROLET | ASTRO | 1985 - 1990 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | ASTRO | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | AVEO | 2005 - 2008 | L4 1.4L 85CID |
CHEVROLET | AVEO | 2004 - 2017 | L4 1.6L 1598cc |
CHEVROLET | AVEO | 2004 - 2008 | L4 1.6L 98 CID |
CHEVROLET | BEL AIR (CANADENSE) | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CHEVROLET | BEL AIR (CANADENSE) | 1980 - 1981 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | BERETTA | 1992 - 1996 | L4 2.2L 134 CID |
CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1994 | L4 2.3L 138 CID |
CHEVROLET | BERETTA | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1996 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | BLAZER | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | CAMARO | 1982 - 1986 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | CAMARO | 1983 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1995 | V6 3.4L 207 CID |
CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 2002 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | CAPRICHO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CHEVROLET | CAPRICHO | 1980 - 1985 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | CAPRICHO | 1981 - 1981 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
CHEVROLET | ESPORTE DE CAPTIVA | 2009 - 2011 | L4 2.4L 134 CID |
CHEVROLET | CAVALIER | 1989 - 1989 | L4 2.0L 122 CID |
CHEVROLET | CAVALIER | 2002 - 2002 | L4 2.2L |
CHEVROLET | CAVALIER | 1992 - 2002 | L4 2.2L 134 CID |
CHEVROLET | CAVALIER | 1995 - 2005 | L4 2.2L 2190cc |
CHEVROLET | CAVALIER | 1999 - 2002 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
CHEVROLET | CAVALIER | 1995 - 1995 | L4 2.3L 138 CID |
CHEVROLET | CAVALIER | 1985 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | CAVALIER | 1990 - 1994 | V6 2.8L 2836cc |
CHEVROLET | CAVALIER | 1993 - 1994 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | CAVALIER Z-24 | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | CAVALIER Z-24 | 1993 - 1994 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | CELEBRIDADE | 1982 - 1987 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | CELEBRIDADE | 1985 - 1988 | V6 2.8L |
CHEVROLET | CELEBRIDADE | 1984 - 1990 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | CELTA | 1997 - 2009 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | CHEVETTE | 1976 - 1977 | L4 1.4L 85 CID |
CHEVROLET | CHEVETTE | 1976 - 1987 | L4 1.6L 98 CID |
CHEVROLET | CHEVY | 1994 - 2001 | L4 1.4L 1400cc 85 CID |
CHEVROLET | CHEVY | 2002 - 2003 | L4 1.4L 85 CID |
CHEVROLET | CHEVY | 1997 - 2012 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | CHEVY C2 | 1996 - 2009 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | SEDAN DE CHEVY | 2002 - 2004 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | SEDAN DE CHEVY | 2010 - 2010 | L4 1.6L 98 CID |
CHEVROLET | BALANÇO DE CHEVY | 1994 - 2003 | L4 1.4L 1389cc |
CHEVROLET | BALANÇO DE CHEVY | 1994 - 2003 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | CHEYENNE | 2010 - 2010 | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
CHEVROLET | CITAÇÃO | 1980 - 1985 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | CITAÇÃO | 1985 - 1985 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | CITAÇÃO, X11 | 1983 - 1985 | V6 2.8L |
CHEVROLET | CITAÇÃO, X11 | 1985 - 1986 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | CORSA | 2002 - 2002 | L4 1.4L 1389cc |
CHEVROLET | CORSA | 2002 - 2008 | L4 1.8L 1796cc |
CHEVROLET | CÓRSEGA | 1994 - 1994 | L4 2.2L 134 CID |
CHEVROLET | CÓRSEGA | 1992 - 1996 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
CHEVROLET | CÓRSEGA | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | CÓRSEGA | 1990 - 1996 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | CUTELO | 1993 - 1994 | L4 2.2L |
CHEVROLET | CUTELO | 1995 - 1995 | V6 2.5L 152 CID |
CHEVROLET | CUTELO | 1984 - 1988 | V6 2.8L |
CHEVROLET | CUTELO | 1992 - 1992 | V6 3.1L 3100cc |
CHEVROLET | CUTELO | 1996 - 1997 | V6 3.1L FI 3100cc |
CHEVROLET | CUTELO | 1991 - 1993 | V6 3.3L 3300cc |
CHEVROLET | EL CAMINO | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
CHEVROLET | EL CAMINO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CHEVROLET | EL CAMINO | 1978 - 1984 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
CHEVROLET | EQUINÓCIO | 2004 - 2009 | V6 3.4L 207 CID |
CHEVROLET | EUROSPORT | 1985 - 1989 | V6 2.8L |
CHEVROLET | EUROSPORT | 1989 - 1997 | V6 3.1L FI 3100cc |
CHEVROLET | CAMIONETE EXPRESSA (ATÉ 4500 SÉRIES) | 2000 - 2012 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | CAMIONETE EXPRESSA (ATÉ 4500 SÉRIES) | 2013 - 2014 | V6 4.3L 4293cc 262 CID |
CHEVROLET | IMPALA | 2000 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
CHEVROLET | IMPALA | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CHEVROLET | IMPALA | 1980 - 2005 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | ALEGRIA | 1997 - 2009 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | LLV (U.S.P.S.) | 1994 - 1995 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
CHEVROLET | LLV (U.S.P.S.) | 1987 - 1993 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | LUMINA | 1993 - 1993 | L4 2.2L 134 CID |
CHEVROLET | LUMINA | 1993 - 2001 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | LUMINA | 2002 - 2003 | V6 3.4L 207 CID |
CHEVROLET | LUMINA | 1998 - 1999 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | 1995 - 1995 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | 1996 - 1996 | V6 3.4L 207 CID |
CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | 1995 - 1996 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | 1992 - 1995 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 1997 - 2003 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 2004 - 2006 | V6 3.5L 213 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 1978 - 1983 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | MERIVA | 2003 - 2008 | L4 1.8L 1796cc 110 CID |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 1995 - 1999 | V6 3.1L 189 CID |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
CHEVROLET | MONTE - CARLO | 2000 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
CHEVROLET | MONTE - CARLO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CHEVROLET | MONTE - CARLO | 1978 - 2005 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | MONZA | 1994 - 2003 | L4 1.4L 1400cc |
CHEVROLET | MONZA | 1994 - 2003 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | MONZA | 1979 - 1980 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | MONZA | 1978 - 1979 | V6 3.2L 196 CID |
CHEVROLET | MONZA | 1978 - 1980 | V6 3.8L 231 CID |
CHEVROLET | OPTRA | 2010 - 2010 | L4 1.6L 16V |
CHEVROLET | OPTRA | 2004 - 2007 | L4 2.0L 122 CID |
CHEVROLET | OPTRA | 2004 - 2010 | L4 2.0L 1998cc |
CHEVROLET | RECOLHIMENTO C & SÉRIE DE K (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2002 - 2002 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | POP | 1994 - 2003 | L4 1.4L 1389cc |
CHEVROLET | POP | 1994 - 2003 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | REZZO | 2005 - 2009 | L4 1.6L 1598cc |
CHEVROLET | BLAZER S10 | 1983 - 1984 | L4 2.0L 122 CID |
CHEVROLET | BLAZER S10 | 1985 - 1989 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | BLAZER S10 | 1983 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | RECOLHIMENTO S10 | 1983 - 1984 | L4 2.0L 122 CID |
CHEVROLET | RECOLHIMENTO S10 | 1994 - 2003 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
CHEVROLET | RECOLHIMENTO S10 | 1985 - 1993 | L4 2.5L 151 CID |
CHEVROLET | RECOLHIMENTO S10 | 1982 - 1990 | V6 2.8L 173 CID |
CHEVROLET | RECOLHIMENTO S10 | 2006 - 2006 | V6 3.5L |
CHEVROLET | RECOLHIMENTO S10 | 2000 - 2004 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | SILVERADO (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2000 - 2013 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | SÉRIE CLÁSSICA DE SILVERADO (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | NOVA SÉRIE DE SILVERADO (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
CHEVROLET | TIGRA | 1999 - 1999 | L4 1.6L 1597cc |
CHEVROLET | TIGRA | 2000 - 2000 | L4 1.6L 1598cc |
CHEVROLET | FURACÃO | 2003 - 2018 | L4 1.8L |
CHEVROLET | FURACÃO | 2010 - 2011 | L4 1.8L 1796cc |
CHEVROLET | UPLANDER | 2004 - 2006 | V6 3.5L 213 CID |
CHEVROLET | VECTRA | 2004 - 2005 | L4 2.0L 1998cc |
CHEVROLET | CAMIONETE DO RISCO | 1997 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2002 - 2006 | L4 1,8 litro 1796cc |
DAEWOO/CHEVROLET | KALOS | 2003 - 2004 | L4 1.5L 1498cc |
DAEWOO/CHEVROLET | LANOS | 1999 - 2002 | L4 1.5L 1498cc |
DAEWOO/CHEVROLET | LANOS | 1999 - 2002 | L4 1.6L 1598cc |
DAEWOO/CHEVROLET | LEGANZA | 1999 - 2002 | L4 2.2L 2198cc |
DAEWOO/CHEVROLET | LE MANS | 1991 - 1995 | L4 1.5L 1498cc |
DAEWOO/CHEVROLET | NUBIRA | 1998 - 2002 | L4 2.0L 1998cc |
FIAT | AVENTURA DA IDEIA | 2008 - 2008 | L4 1.8L 1796cc |
FIAT | STRADA | 2007 - 2008 | L4 1.8L 1796cc |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | CABALLARO | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | CABALLARO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | CABALLARO | 1978 - 1984 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | ENVIADO | 2000 - 2000 | V6 4.3L 262CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | PÉ DE CABRA | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | ESTOJO COMPACTO S15 DO PÉ DE CABRA | 1986 - 1988 | L4 2.5L 151 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | ESTOJO COMPACTO S15 DO PÉ DE CABRA | 1986 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | ESTOJO COMPACTO S15 DO PÉ DE CABRA, RECOLHIMENTO S15/SONOMA | 1983 - 1984 | L4 2.0L 122 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | ESTOJO COMPACTO S15 DO PÉ DE CABRA, RECOLHIMENTO S15/SONOMA | 1985 - 1985 | L4 2.5L 151 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | ESTOJO COMPACTO S15 DO PÉ DE CABRA, RECOLHIMENTO S15/SONOMA | 1982 - 1985 | V6 2.8L 173 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | RECOLHIMENTO S15 | 1986 - 1990 | L4 2.5L 151 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | RECOLHIMENTO S15 | 1986 - 1990 | V6 2.8L 173 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SAFARI-VAN | 1985 - 1990 | L4 2.5L 151 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SAFARI-VAN | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | CAMIONETE DE SAVANA (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2000 - 2012 | V6 4.3L 262CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | CAMIONETE DE SAVANA (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2013 - 2014 | V6 4.3L 262 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SERRA 1500 | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SERRA 1500 CLÁSSICO | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SERRA SÉRIE CLÁSSICA (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SERRA NOVA SÉRIE (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SERRA RECOLHIMENTOS (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2000 - 2013 | V6 4.3L 262CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SONOMA | 1994 - 2003 | L4 2.2L 2190cc134 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SONOMA | 1991 - 1993 | L4 2.5L 151 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SONOMA | 2000 - 2004 | V6 4.3L 262CID |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE GMC | SERRA CLÁSSICO 1500 | 2007 - 2007 | L 4.3L 4300CC 262CID (V6) 90 graus.; MFI |
HOLDEN | ASTRA | 1987 - 1987 | A16XHT |
HOLDEN | ASTRA | 1987 - 1987 | L4 1.8L 1800cc |
Características
►Reunião com padrão e desempenho de OE
►Aplicação do ajuste e categoria provada
►Longa vida para o passageiro e veículos commerial
►Filtre meios com tecnologia da resina fenólico para cobrir a proteção e o desempenho máximos.
►Caudal e eficiência os melhores para o intervalo do serviço especificado.
►Meios de filtro da longa vida e anéis do selo.
►Retenção alta do contaminador
►Pressão e temperatura resistentes
►Processamento preciso
►Meios de filtro gravados e plissados superiores para a capacidade guardando da sujeira alta e a gota de baixa pressão
►Integridade estrutural superior com o sheetmetal, as placas terminais, e da emenda de alta qualidade
►A válvula de escape de pressão assegura a lubrificação em todas as vezes
►válvula de verificação do Anti-dreno, onde aplicável
Perguntas & respostas
►Quantos anos têm seu negócio da empresa no negócio dos filtros?
Nós temos negociado o negócio do filtro por mais de 10 anos.
►Como obter uma cotação?
Conselho por favor amável o número de OE, ou modelo do veículo, imagem, amostra etc. e para enviar-nos seu e-mail.
►Poderia você tratar uma ordem pequena do grupo?
Sim, nós temos um modo flexiable do negócio e nós podemos tratar uma ordem pequena do grupo.
►Pode você produzir os filtros feitos sob encomenda?
Sim, nós podemos produzir os filtros feitos sob encomenda de acordo com seus amostras ou desenhos técnicos. Nós temos uma capacidade de desenvolver rapidamente os moldes e os dispositivos elétricos.
►Que é seu termo de pagamento?
T/T 30% como o depósito, e equilíbrio antes da expedição. Nós enviar-lhe-emos as imagens dos produtos e dos pacotes antes da entrega. Se nós somos uma cooperação a longo prazo, o termo do pagamento pode ser negociado.
►Como sobre seu prazo de entrega?
Geralmente, se nós temos bens no estoque, 5-7 dias são necessários. Se não, tomará 30 a 60 dias após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem.
►Que é sua política da amostra?
Sim, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou.
►Você testa todos seus bens antes da entrega?
Sim, nós testamos produtos de 100% antes da entrega para assegurar a qualidade.
►Que é seu termo da embalagem?
Geralmente a embalagem neutra, nossa embalagem colorida ou de acordo com a exigência de cliente são tudo aceitáveis.
►Como faça seu negócio com o produto incompetente?
Se há qualquer edição de qualidade sob a garantia, o serviço de Return&repair estará proporcionado para proteger os interesses dos clientes.
►Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar o benefício dos nossos clientes.
Contacte-nos:
Não hesita contactar-nos se você tem qualquer pergunta, ele é nosso prazer trabalhar com você, nós receber-lhe-á de volta dentro de 24 horas.
Pessoa de Contato: Mr. Simon Xue
Telefone: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368