Detalhes do produto:
|
Tipo do filtro: | Auto peças do filtro de óleo | Modelo do carro: | carro |
---|---|---|---|
Material: | Filtre o papel, metal | Garantia: | 1 ano, 5000 milhas |
Tamanho: | 68*68*71 | Qualidade: | 100% testado |
Realçar: | Rotação 25010633 em filtro de óleo,Rotação de Buick em filtro de óleo,Filtro de óleo V8 de Cadillac 4.6L |
Filtro de óleo superior 25010633 da rotação do motor automotivo para BUICK, CADILLAC, CHEVROLET
O óleo com impurezas prejudiciais pode reduzir a vida das peças relacionadas. O filtro de óleo pode remover a poeira, o metal abradado, as partículas de fuligem e os outros tipos de sujeira do óleo de circulação, assegurando-se de que somente o óleo limpo alcance os pontos e os rolamentos da lubrificação. Assim assim estendendo a vida destes componentes.
O filtro de óleo de IFILTER é projetado e fabricado a cumpre todas as exigências para manter garantias novas do veículo e fornecem a eficiência elevada em remover os contaminadores motor-prejudiciais.
Compatível com o filtro de óleo convencional.
Referência NÃO.
C.A.: PF 39 |
C.A.: PF 58
|
C.A.: PF 61
|
AMC: FAÇA 706
|
GENERAL MOTORS: 19210285
|
GENERAL MOTORS: 25010633
|
GENERAL MOTORS: 25014377
|
GENERAL MOTORS: 89017342
|
GENERAL MOTORS: 92068246
|
GENERAL MOTORS: M 3242397
|
OPEL: 4803201
|
Detalhes técnicos
Fabricante | IFILTER |
Modelo | Rotação-No filtro de óleo |
Tipo | IFILTER |
Material | Celulose, metal |
Categoria do produto | Peças do desempenho |
Dimensão do artigo (L*W*H) (milímetros) | 75*75*115 |
Peso de Itew (g) | 340 |
Tamanho da linha | 13/16-16 milímetros |
Tipo de serviço do veículo | Automóvel de passageiros |
Garantia | 1 ano, 5000KM |
Número da peça de OE | Veja abaixo da descrição |
Aplicação
Faça | Modelo | Ano | Motor |
AMERICAN MOTORS | CONCÓRDIA | 1982 - 1983 | L6 4.2L 258 CID |
AMERICAN MOTORS | EAGLE | 1982 - 1986 | L6 4.2L 258 CID |
AMERICAN MOTORS | EAGLE SX-4 | 1982 - 1983 | L6 4.2L 258 CID |
AMERICAN MOTORS | ESPÍRITO | 1982 - 1983 | L6 4.2L 258 CID |
BUICK | FASCÍNIO | 2005 - 2008 | V6 3.6L 3600CC 220CID |
BUICK | VAGÃO DE PROPRIEDADE | 1980 - 1983 | V8 5.7L 350 CID |
BUICK | LACROSSE | 2005 - 2007 | V6 3.6L 3600CC 220CID |
BUICK | LUCERNA | 2009 - 2011 | V6 3.9L 3880cc 237 CID |
BUICK | LUCERNA | 2006 - 2011 | V8 4.6L 281 CID |
BUICK | MAIS CHUVOSO | 2004 - 2007 | L6 4.2L 256 CID |
BUICK | ENCONTRO | 2004 - 2006 | V6 3.6L 3600CC 220CID |
BUICK | RIVIERA | 1980 - 1980 | V8 5.7L 350 CID |
BUICK | TERRAZA | 2006 - 2007 | V6 3.9L 3880cc 237 CID |
CADILLAC | ALLANTE | 1993 - 1993 | V8 4.6L 281 CID |
CADILLAC | CHASSI DO COMM | 1993 - 1993 | V8 4.9L 300 CID |
CADILLAC | CHASSI DO COMM | 1981 - 1984 | V8 6.0L 368 CID |
CADILLAC | DEVILLE | 1994 - 2005 | V8 4.6L 281 CID |
CADILLAC | DEVILLE | 1993 - 1995 | V8 4.9L 300 CID |
CADILLAC | DEVILLE CONCOURS | 1993 - 1993 | V8 4.9L 4900cc |
CADILLAC | DTS | 2006 - 2011 | V8 4.6L 281 CID |
CADILLAC | ELDORADO | 1993 - 2002 | V8 4.6L 281 CID |
CADILLAC | ELDORADO | 1993 - 1993 | V8 4.9L 300 CID |
CADILLAC | FLEETWOOD | 1993 - 1993 | V8 4.9L 300 CID |
CADILLAC | SEVILHA | 1993 - 2004 | V8 4.6L 281 CID |
CADILLAC | SEVILHA | 1993 - 1993 | V8 4.9L 300 CID |
CADILLAC | SRX | 2004 - 2009 | V8 4.6L 281 CID |
CADILLAC | STS | 2005 - 2010 | V8 4.6L 281 CID |
CADILLAC | XLR | 2004 - 2009 | V8 4.6L 281 CID |
CHEVROLET | BLAZER | 2002 - 2002 | V6 4.2L 4157CC 254CID |
CHEVROLET | C-10 | 1994 - 1994 | V8 4.6L 281cc |
CHEVROLET | COLORADO | 2004 - 2006 | L5 3.5L 3460cc 211 CID |
CHEVROLET | COLORADO | 2007 - 2012 | L5 3.7L 3654cc 223 CID |
CHEVROLET | CONCOURS | 1994 - 1996 | V8 4.6L 281cc |
CHEVROLET | IMPALA | 2006 - 2011 | V6 3.5L 213 CID |
CHEVROLET | IMPALA | 2006 - 2011 | V6 3.9L 237 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 2007 - 2010 | V6 3.5L 213 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 2006 - 2006 | V6 3.5L 3490cc 213 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 2006 - 2007 | V6 3.9L 237 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 2006 - 2006 | V8 3.9L 238 CID |
CHEVROLET | MONTE - CARLO | 2006 - 2007 | V6 3.5L 213 CID |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 2006 - 2006 | V6 3.9L 237 CID |
CHEVROLET | RECOLHIMENTO S10 | 2006 - 2006 | V6 3.9L |
CHEVROLET | SILVERADO (ATÉ 3500 SÉRIES) | 1999 - 2002 | V8 4.8L 294 CID |
CHEVROLET | SILVERADO (ATÉ 3500 SÉRIES) | 1999 - 1999 | V8 5.3L 323CID |
CHEVROLET | SILVERADO (ATÉ 3500 SÉRIES) | 1999 - 2002 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | SONORA | 2003 - 2006 | V8 5.3L 5300cc |
CHEVROLET | SUBURBANO (TODA) | 2002 - 2002 | V8 5.7L 5700cc |
CHEVROLET | SUBURBANO (TODA) | 2000 - 2002 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | TAHOE | 2000 - 2002 | V8 4.8L 294 CID |
CHEVROLET | PIONEIRO | 2002 - 2009 | L6 4.2L 256 CID |
CHEVROLET | UPLANDER | 2010 - 2010 | V6 3.9L |
CHEVROLET | UPLANDER | 2006 - 2009 | V6 3.9L 3880cc 237 CID |
CAMINHÕES & ÔNIBUS DE CHEVROLET | 1500 | 2001 - 2001 | L 4.8L 4800CC 293CID (V8, 4.8L) |
GENERAL MOTORS | V8 366 (6.0L) | ||
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | GARGANTA | 2004 - 2006 | L5 3.5L 3460cc 211 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | GARGANTA | 2007 - 2012 | L5 3.7L 3654cc 223 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | ENVIADO | 2002 - 2009 | L6 4.2L 256 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SERRA RECOLHIMENTOS (ATÉ 3500 SÉRIES) | 1999 - 2001 | V8 4.8L 294CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SERRA RECOLHIMENTOS (ATÉ 3500 SÉRIES) | 2002 - 2002 | V8 4.8L 294 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SERRA RECOLHIMENTOS (ATÉ 3500 SÉRIES) | 1999 - 1999 | V8 5.3L 323 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | SERRA RECOLHIMENTOS (ATÉ 3500 SÉRIES) | 1999 - 2002 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | YUKON | 2000 - 2000 | V8 4.8L 294CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | YUKON | 2000 - 2000 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | YUKON (TODA) | 2001 - 2001 | V8 4.8L 294CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | YUKON (TODA) | 2002 - 2002 | V8 4.8L 294 CID |
CAMINHÕES DE LUZ DE GMC | YUKON (TODA) | 2001 - 2002 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
HUMMER | H3 | 2006 - 2006 | L5 3.5L 3460cc 211 CID |
HUMMER | H3 | 2007 - 2010 | L5 3.7L 3654cc 223 CID |
HUMMER | H3T | 2009 - 2010 | L5 3.7L 3654cc 223 CID |
HUMMER | H3X | 2009 - 2009 | L5 3.7L 3654cc 223 CID |
ISUZU | ASCENDENTE | 2003 - 2008 | L6 4.2L 256 CID |
ISUZU | I350 | 2006 - 2006 | L5 3.5L 211 CID |
ISUZU | I370 | 2007 - 2008 | L5 3.7L 226 CID |
JIPE | CHEROKEE | 1981 - 1983 | L6 4.2L 258 CID |
JIPE | CJ5 | 1980 - 1983 | L6 4.2L 258 CID |
JIPE | CJ7 | 1980 - 1986 | L6 4.2L 258 CID |
JIPE | DJ5 | 1980 - 1983 | L6 4.2L 258 CID |
JIPE | WAGONEER GRANDE | 1984 - 1986 | L6 4.2L 258 CID |
JIPE | WAGONEER GRANDE | 1984 - 1986 | V8 5.9L 360 CID |
JIPE | SÉRIE DO RECOLHIMENTO J | 1981 - 1986 | L6 4.2L 258 CID |
JIPE | SÉRIE DO RECOLHIMENTO J | 1969 - 1969 | V8 5.7L 350 CID |
JIPE | SÉRIE DO RECOLHIMENTO J | 1984 - 1985 | V8 5.9L 360 CID |
JIPE | APARELHO DE INTERFERÊNCIA | 1981 - 1985 | L6 4.2L 258 CID |
JIPE | WAGONEER | 1981 - 1983 | L6 4.2L 258 CID |
OLDSMOBILE | AURORA | 1995 - 2003 | V8 4.0L 244 CID |
OLDSMOBILE | BRAVADA | 2002 - 2004 | L6 4.2L 256 CID |
OLDSMOBILE | CUTELO | 1978 - 1980 | V8 4.3L 260 CID |
OLDSMOBILE | CUTELO | 1981 - 1981 | V8 5.7L 350 CID |
OLDSMOBILE | CUTELO CALAIS | 1978 - 1982 | V8 4.3L 260 CID |
OLDSMOBILE | CUTELO CALAIS | 1982 - 1985 | V8 5.0L 307 CID |
OLDSMOBILE | CUTELO CALAIS | 1979 - 1985 | V8 5.7L 350 CID |
OLDSMOBILE | CRUZADOR DO CUTELO | 1980 - 1981 | V8 4.3L 260 CID |
OLDSMOBILE | CRUZADOR DO CUTELO | 1980 - 1983 | V8 5.7L 350 CID |
OLDSMOBILE | SALÃO DE BELEZA DO CUTELO | 1978 - 1981 | V8 4.3L 260 CID |
OLDSMOBILE | SALÃO DE BELEZA DO CUTELO | 1985 - 1987 | V8 5.0L 307 CID |
OLDSMOBILE | SALÃO DE BELEZA DO CUTELO | 1979 - 1985 | V8 5.7L 350 CID |
PONTIAC | BONNEVILLE | 2004 - 2005 | V8 4.6L 281 CID |
PONTIAC | G6 | 2007 - 2010 | V6 3.5L 213 CID |
PONTIAC | G6 | 2006 - 2010 | V6 3.9L 237 CID |
PONTIAC | LAURENTIAN (CANADENSE) | 1981 - 1981 | V8 5.0L 307 CID |
PONTIAC | LAURENTIAN (CANADENSE) | 1981 - 1981 | V8 5.7L 350 CID |
PONTIAC | MONTANA | 2008 - 2008 | V6 3,9 |
PONTIAC | MONTANA | 2006 - 2006 | V6 3.9L 237 CID |
PONTIAC | MONTANA SV6 | 2007 - 2007 | V6 3,9 |
PONTIAC | MONTANA SV6 | 2007 - 2009 | V6 3.9L 237 CID |
SAAB | 9-7X | 2005 - 2009 | L6 4.2L 256 CID |
SATURN | AURA | 2007 - 2008 | V6 3.5L 213 CID |
SATURN | RELÉ | 2006 - 2007 | V6 3.9L 237 CID |
SATURN | VUE | 2008 - 2010 | V6 3.5L 213 CID |
SHELBY | SÉRIE 1 | 1999 - 2000 | V8 4.0L 4000cc |
Características
►Reunião com padrão e desempenho de OE
►Aplicação do ajuste e categoria provada
►Longa vida para o passageiro e veículos commerial
►Filtre meios com tecnologia da resina fenólico para cobrir a proteção e o desempenho máximos.
►Caudal e eficiência os melhores para o intervalo do serviço especificado.
►Meios de filtro da longa vida e anéis do selo.
►Retenção alta do contaminador
►Pressão e temperatura resistentes
►Processamento preciso
►Meios de filtro gravados e plissados superiores para a capacidade guardando da sujeira alta e a gota de baixa pressão
►Integridade estrutural superior com o sheetmetal, as placas terminais, e da emenda de alta qualidade
►A válvula de escape de pressão assegura a lubrificação em todas as vezes
►válvula de verificação do Anti-dreno, onde aplicável
Perguntas & respostas
►Quantos anos têm seu negócio da empresa no negócio dos filtros?
Nós temos negociado o negócio do filtro por mais de 10 anos.
►Como obter uma cotação?
Conselho por favor amável o número de OE, ou modelo do veículo, imagem, amostra etc. e para enviar-nos seu e-mail.
►Poderia você tratar uma ordem pequena do grupo?
Sim, nós temos um modo flexiable do negócio e nós podemos tratar uma ordem pequena do grupo.
►Pode você produzir os filtros feitos sob encomenda?
Sim, nós podemos produzir os filtros feitos sob encomenda de acordo com seus amostras ou desenhos técnicos. Nós temos uma capacidade de desenvolver rapidamente os moldes e os dispositivos elétricos.
►Que é seu termo de pagamento?
T/T 30% como o depósito, e equilíbrio antes da expedição. Nós enviar-lhe-emos as imagens dos produtos e dos pacotes antes da entrega. Se nós somos uma cooperação a longo prazo, o termo do pagamento pode ser negociado.
►Como sobre seu prazo de entrega?
Geralmente, se nós temos bens no estoque, 5-7 dias são necessários. Se não, tomará 30 a 60 dias após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem.
►Que é sua política da amostra?
Sim, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou.
►Você testa todos seus bens antes da entrega?
Sim, nós testamos produtos de 100% antes da entrega para assegurar a qualidade.
►Que é seu termo da embalagem?
Geralmente a embalagem neutra, nossa embalagem colorida ou de acordo com a exigência de cliente são tudo aceitáveis.
►Como faça seu negócio com o produto incompetente?
Se há qualquer edição de qualidade sob a garantia, o serviço de Return&repair estará proporcionado para proteger os interesses dos clientes.
►Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar o benefício dos nossos clientes.
Contacte-nos:
Não hesita contactar-nos se você tem qualquer pergunta, ele é nosso prazer trabalhar com você, nós receber-lhe-á de volta dentro de 24 horas.
Pessoa de Contato: Mr. Simon Xue
Telefone: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368